Pirmdiena
Stundu laiks/klase | 1.a | 1.b | 2.a | 2.b | 3.a | 3.b | 4. | 5. | 6. | |
13:50-14:30 | GLEZNOŠANA K.Anspaks, 34 | TEKSTILS I.Abdulajeva,20 | ||||||||
14:30-15:10 | ZĪMĒŠANA M.Abricka, 33 | GLEZNOŠANA K.Anspaks, 34 | TEKSTILS I.Abdulajeva,20 | KOMPOZĪCIJA A.Pastare, 30 | ||||||
15:10-15:50 | ZĪMĒŠANA M.Abricka, 33 | GLEZNOŠANA K.Anspaks, 34 | KOMPOZĪCIJA A.Pastare, 30 | TEKSTILS I.Abdulajeva,20 | ||||||
16:00-16:40 | ILUSTRĀCIJA K.Anspaks, 34 | ZĪMĒŠANA M.Abricka, 33 | KOMPOZĪCIJA A.Pastare, 30 | VEIDOŠANA Darbnīca, 36 | ||||||
16:40-17:20 | ZĪMĒŠANA M.Abricka, 33 | GLEZNOŠANA K.Anspaks, 34 | KOMPOZĪCIJA A.Pastare, 30 | VEIDOŠANA Darbnīca, 36 | ||||||
17:20-18:00 | ZĪMĒŠANA M.Abricka, 33 | GLEZNOŠANA K.Anspaks, 34 | VEIDOŠANA Darbnīca, 36 | KOMPOZĪCIJA A.Pastare, 30 | ||||||
18:00-18:40 | GLEZNOŠANA K.Anspaks, 34 | VEIDOŠANA Darbnīca, 36 | KOMPOZĪCIJA A.Pastare, 30 | |||||||
18:40-19:20 | DATORGRAFIKA A.Pastare, 30 |
Otrdiena
Stundu laiks/klase | 1.a | 1.b | 2.a | 2.b | 3.a | 3.b | 4. | 5. | 6. | |
13:50-14:30 | DARBS MAT. I.Abdulajeva, 20 | |||||||||
14:30-15:10 | DARBS MAT. I.Abdulajeva, 20 | KOMPOZĪCIJA A.Pastare, 30 | ||||||||
15:10-15:50 | DARBS MAT. I.Abdulajeva, 20 | ZĪMĒŠANA M.Abricka, 33 | GLEZNOŠANA K.Anspaks, 34 | KOMPOZĪCIJA A.Pastare, 30 | ||||||
16:00-16:40 | DARBS MAT. I.Abdulajeva, 20 | GRAFIKA M.Abricka, 33 | GLEZNOŠANA K.Anspaks, 34 | KOMPOZĪCIJA A.Pastare, 30 | ||||||
16:40-17:20 | DARBS MAT. I.Abdulajeva, 20 | DATORGRAFIKA A.Pastare, 30 | GLEZNOŠANA K.Anspaks, 34 | |||||||
17:20-18:00 | DARBS MAT. I.Abdulajeva, 20 | ZĪMĒŠANA M.Abricka, 33 | GLEZNOŠANA K.Anspaks, 34 | |||||||
18:00-18:40 | ZĪMĒŠANA M.Abricka, 33 | LAIKM. MĀKSLA K.Anspaks, 34 | ||||||||
18:40-19:20 | GRAFIKA M.Abricka, 33 | LAIKM. MĀKSLA K.Anspaks, 34 |
Trešdiena
Stundu laiks/klase | 1.a | 1.b | 2.a | 2.b | 3.a | 3.b | 4. | 5. | 6. | |
13:50-14:30 | KOMPOZĪCIJA A.Pastare, 30 | TEKSTILS I.Abdulajeva,20 | ||||||||
14:30-15:10 | KOMPOZĪCIJA A.Pastare, 30 | TEKSTILS I.Abdulajeva,20 | ILUSTRĀCIJA K.Anspaks, 34 | |||||||
15:10-15:50 | KOMPOZĪCIJA A.Pastare, 30 | TEKSTILS I.Abdulajeva,20 | ZĪMĒŠANA M.Abricka, 33 | ILUSTRĀCIJA K.Anspaks, 34 | ||||||
16:00-16:40 | DARBS MAT. I.Abdulajeva, 20 | KOMPOZĪCIJA A.Pastare, 30 | ZĪMĒŠANA M.Abricka, 33 | GLEZNOŠANA K.Anspaks, 34 | ||||||
16:40-17:20 | DARBS MAT. I.Abdulajeva, 20 | KOMPOZĪCIJA A.Pastare, 30 | GRAFIKA M.Abricka, 33 | GLEZNOŠANA K.Anspaks, 34 | ||||||
17:20-18:00 | TEKSTILS I.Abdulajeva,20 | GLEZNOŠANA K.Anspaks, 34 | ZĪMĒŠANA M.Abricka, 33 | |||||||
18:00-18:40 | GLEZNOŠANA K.Anspaks, 34 | ZĪMĒŠANA M.Abricka, 33 | ||||||||
18:40-19:20 | ILUSTRĀCIJA K.Anspaks, 34 |
Ceturtdiena
Stundu laiks/klase | 1.a | 1.b | 2.a | 2.b | 3.a | 3.b | 4. | 5. | 6. | |
14:30-15:10 | ZĪMĒŠANA M.Abricka, 33 | |||||||||
15:10-15:50 | GRAFIKA M.Abricka, 33 | GLEZNOŠANA K.Anspaks, 34 | KOMPOZĪCIJA A.Pastare, 30 | |||||||
16:00-16:40 | ILUSTRĀCIJA K.Anspaks, 34 | ZĪMĒŠANA M.Abricka, 33 | MVP A.Pastare, 30 | |||||||
16:40-17:20 | ZĪMĒŠANA M.Abricka, 33 | MVP A.Pastare, 30 | ILUSTRĀCIJA K.Anspaks, 34 | |||||||
17:20-18:00 | GRAFIKA M.Abricka, 33 | MVP A.Pastare, 30 | ||||||||
18:00-18:40 | MVP A.Pastare, 30 |